Date | Event Title | Tickets | |||||||||||||||||||||||
March |
|||||||||||||||||||||||||
Sat Mar 31 |
Dirt Track
Open Competitor Test & Tune
|
Ticket | Price |
---|---|
Spectator Admission | FREE |
Pit Pass | $25 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $35 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
***No on-Track Action on Friday***
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
All tickets include admission into Saturday night's Dirt Track event.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $5 |
Senior (62+)/Military | $5 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | N/A |
Racer Pit Pass | $30 |
All tickets include admission into Saturday night's Dirt Track event.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Reserved Seat | $100 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Reserved Seat | $100 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $35 |
Senior (62+)/Military | $32 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $70 |
Pit Pass | $40 |
3-Day Reserved Seat | $100 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
General Admission (6+) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
2-Day GA (6+) | $35 |
2-Day Senior (62+)/Military | $32 |
2-Day Youth (Age 6-15) | $20 |
All tickets include access to Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance) $400-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 2-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
2-Day GA (16+) | $35 |
2-Day Senior (62+)/Military | $32 |
2-Day Youth (6-15) | $20 |
All tickets include access to Drag Boat pit area. All Saturday and 2-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, June 9th.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance) $400-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 2-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Advance Online | Gate – Day of Event |
---|---|---|
Adult (16+) GA | $10 | $10 |
Senior (62+)/Military GA | $10 | $10 |
Youth (6-15) GA | $10 | $10 |
Kids (5 & under) GA | FREE | FREE |
Adult (16+) 3-Day Weekend | $50 | $60 |
Senior (62+)/Military 3-Day Weekend | $44 | $54 |
Youth (6-15) 3-Day Weekend | $20 | $20 |
All tickets include access to Off Road pit area. All Saturday and Weekend (3-Day) tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, June 23rd.
Weekend (3-Day) general admission and single day general admission tickets are available to pre-purchase online. Kids 5 and under are free. Prices increase at the gate.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Advance Online | Gate – Day of Event |
---|---|---|
Adult (16+) GA | $25 | $30 |
Senior (62+)/Military GA | $22 | $27 |
Youth (6-15) GA | $10 | $10 |
Kids (5 & under) GA | FREE | FREE |
Adult (16+) 3-Day Weekend | $50 | $60 |
Senior (62+)/Military 3-Day Weekend | $44 | $54 |
Youth (6-15) 3-Day Weeekend | $20 | $20 |
All tickets include access to Off Road pit area. All Saturday and Weekend (3-Day) tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, June 23rd.
Weekend (3-Day) general admission and single day general admission tickets are available to pre-purchase online. Kids 5 and under are free. Prices increase at the gate.
Ticket Prices:
Ticket | Advance Online | Gate – Day of Event |
---|---|---|
Adult (16+) GA | $25 | $30 |
Senior (62+)/Military GA | $22 | $27 |
Youth (6-15) GA | $10 | $10 |
Kids (5 & under) GA | FREE | FREE |
Adult (16+) 3-Day Weekend | $50 | $60 |
Senior (62+)/Military 3-Day Weekend | $44 | $54 |
Youth (6-15) 3-Day Weeekend | $20 | $20 |
All tickets include access to Off Road pit area. All Saturday and Weekend (3-Day) tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, June 23rd.
Weekend (3-Day) general admission and single day general admission tickets are available to pre-purchase online. Kids 5 and under are free. Prices increase at the gate.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $30 |
Senior (62+)/Military | $27 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $60 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
***No on-Track Action on Friday***
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | N/A |
Weekend Pit Pass | $40 |
All tickets include admission into Saturday night's Dirt Track event.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | N/A |
Racer Pit Pass | $30 |
All tickets include admission into Saturday night's Dirt Track event.
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $12 |
Senior (62+)/Military | $9 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $25 |
Pit Pass | $30 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
General Admission (6+) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
3-Day GA (16+) | $50 |
3-Day Senior (62+)/Military | $44 |
3-Day Youth (Age 6-15) | $20 |
All tickets include access to Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance) $500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
3-Day GA (16+) | $50 |
3-Day Senior (62+)/Military | $44 |
3-Day Youth (6-15) | $20 |
All tickets include access to Drag Boat pit area. All Saturday and 3-Day tickets include entry to the Dirt Track Event on Saturday night, September 1.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance) $500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
3-Day GA (16+) | $50 |
3-Day Senior (62+)/Military | $44 |
3-Day Youth (6-15) | $20 |
All tickets include access to Drag Boat pit area.
Lakeside RV Packages - (Must Be Reserved in Advance) $500-Includes (1) 20' x 45' Space, (4) 3-Day Tickets, (1) Vehicle Pass, (1) Golf Cart Pass
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $35 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $25 |
Senior (62+)/Military | $22 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $50 |
Pit Pass | $40 |
3-Day Pit Pass | $100 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | FREE |
Senior (62+)/Military | FREE |
Youth (6-15) | FREE |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | N/A |
Pit Pass | $25 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $35 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $15 |
Senior (62+)/Military | $12 |
Youth (6-15) | $5 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $30 |
Pit Pass | $35 |
Ticket Prices:
Ticket | Price |
---|---|
Adult (16+) | $20 |
Senior (62+)/Military | $17 |
Youth (6-15) | $10 |
Kids (5 & under) | FREE |
Family Pass | $40 |
Pit Pass | $40 |
Ticket Prices:
Ticket | Advance Online | Gate – Day of Event |
---|---|---|
Adult (16+) GA | $20 | $25 |
Senior (62+)/Military GA | $17 | $22 |
Youth (6-15) GA | $5 | $10 |
Kids (5 & under) GA | FREE | FREE |
Family Pass | N/A | $50 |
***Applicable fees may be applied***